REPRÆSENTANTSKABET
Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen og fungerer som dialogpartner og rådgivende organ i form af et Advisory Board i forhold til bestyrelsen. Repræsentantskabet består af 26 medlemmer og vælges for et år ad gangen.
Sønderborg Vækstråd – Repræsentantskabet
Navn | Virksomhed | Udpeget af: |
---|---|---|
Henrik Raunkjær | Industrigruppen | Industrigruppen |
Allan Pilgaard-Jensen | ProjectZero | ProjectZero |
Kim Fredenslund | Clean | Clean |
Jens G. Gad | Danfoss | BMC Fonden/Danfoss |
Erling Duus | Eegholm | Dansk Industri |
Jesper Lund | Dansk Metal Sønderborg | LO - Sønderjylland |
Erik Lauritzen – formand | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Gerhard Bertelsen | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Thomas Worm Larsen | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Heidi F. Jørgensen | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Bjørn A. Andersen | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Jesper Smaling | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Tim Johnny Hansen | Sønderborg Kommune | Sønderborg Kommune |
Finn Karlsen | EUC Syd | EUC Syd |
Henrik Larsen | EASV | EASV |
Henrik Bindslev | SDU | SDU |
Henrik Lindegaard | BYRO | Generalforsamling |
Rikke Torré | Huset Torré | Generalforsamling |
Marck Thorning | Puls HR ApS | Generalforsamling |
Claus Rasmussen | Consortio IT ApS | Generalforsamling |
Jesper Schack | SELF ApS | Generalforsamling |
Claus Sørensen | Trimatic Automation ApS | Generalforsamling |
Jan Blankschøn | GCM A/S | Generalforsamling |
Henning H. Kristensen | Lodam electronics A/S | Generalforsamling |
Bente Holm Skylvad | Sydbank | Generalforsamling |
Vivi Muurholm | Advokathuset Muurholm | Generalforsamling |

Ellegårdvej 36 | 6400 Sønderborg
CVR nr. 35433945
info@sonderborg.dk
+45 7930 6177